23 Giugno 2025
ELENCO DEGLI ASSEGNATARI DI LOCULI ED OSSARI
Si pubblica di seguito l’elenco degli Assegnatari dei manufatti cimiteriali (loculi ed ossari) costruiti nel Cimitero:
| INIZIALI | DATA NASCITA | PROTOCOLLO NUMERO | PROTOCOLLO ANNO | |
| 1 | A. R. | 24/6/1969 | 13254 | 2019 |
| 2 | A. G. | 11/7/1946 | 12556 | 2019 |
| 3 | B. C. | 8/3/1972 | 12557 | 2019 |
| 4 | B. F. | 6/4/1951 | 12780 | 2019 |
| 5 | B. L. | 11/9/1960 | 12295 | 2019 |
| 6 | B. M. | 15/5/1939 | 12663 | 2019 |
| 7 | B. C. | 6/7/1969 | 3436 | 2020 |
| 8 | C. A. | 12/8/1956 | 12566 | 2019 |
| 9 | C. P. | 10/12/1936 | 12555 | 2019 |
| 10 | C. A. | 22/2/1945 | 14114 | 2019 |
| 11 | C. A. | 9/7/1972 | 12432 | 2019 |
| 12 | C. F. | 7/3/1951 | 13328 | 2019 |
| 13 | C. G. | 14/12/1960 | 16646 | 2019 |
| 14 | D. A. A. | 14/6/1929 | 12352 | 2019 |
| 15 | D. G. M. | 21/8/1946 | 13325 | 2019 |
| 16 | D. M. C. | 5/11/1975 | 12285 | 2019 |
| 17 | D. P. A. | 19/4/1944 | 12463 | 2019 |
| 18 | D. R. | 3/1/1983 | 13327 | 2019 |
| 19 | D. P. M. | 21/9/1956 | 13142 | 2019 |
| 20 | D. P. M. | 19/6/1946 | 12291 | 2019 |
| 21 | E. A. | 1/9/1960 | 12553 | 2019 |
| 22 | E. S. | 21/11/1952 | 13307 | 2019 |
| 23 | F. A. | 25/1/1941 | 14068 | 2019 |
| 24 | F. G. | 18/3/1962 | 12598 | 2019 |
| 25 | F. G. | 15/8/1947 | 2622 | 2020 |
| 26 | F. R. | 22/4/1905 | 18075 | 2019 |
| 27 | G. M. | 23/10/1944 | 12750 | 2019 |
| 28 | G. A. | 14/8/1948 | 18233 | 2019 |
| 29 | G. S. | 15/1/1947 | 13308 | 2019 |
| 30 | I. N. | 5/3/1938 | 12956 | 2019 |
| 31 | I. B. | 12/6/1960 | 12740 | 2019 |
| 32 | L. B. | 25/10/1976 | 12286 | 2019 |
| 33 | L. A. | 3/5/1936 | 13785 | 2019 |
| 34 | M. M. L. | 18/2/1948 | 15419 | 2019 |
| 35 | M. G. | 5/9/1954 | 12558 | 2019 |
| 36 | M. V. | 10/7/1951 | 12381 | 2019 |
| 37 | M. P. | 10/5/1948 | 12629 | 2019 |
| 38 | M. A. | 21/2/1957 | 12563 | 2019 |
| 39 | M. M. | 2/1/1959 | 12311 | 2019 |
| 40 | M. V. | 3/6/1964 | 12310 | 2019 |
| 41 | O. G. | 16/5/1986 | 15402 | 2019 |
| 42 | O. S. | 2/4/1955 | 12562 | 2019 |
| 43 | P. R. | 6/8/1955 | 12933 | 2019 |
| 44 | P. M. | 17/2/1950 | 12433 | 2019 |
| 45 | P. S. | 18/3/1958 | 12533 | 2019 |
| 46 | P. G. | 24/2/1964 | 3350 | 2019 |
| 47 | P. R. | 13/1/1939 | 16144 | 2019 |
| 48 | R. B. | 16/9/1963 | 13448 | 2019 |
| 49 | R. A. | 13/3/1944 | 2247 | 2020 |
| 50 | R. E. | 22/2/1987 | 12943 | 2019 |
| 51 | R. G. | 16/10/1984 | 12942 | 2019 |
| 52 | S. G. | 15/10/1952 | 12612 | 2019 |
| 53 | S. A. | 27/5/1951 | 12282 | 2019 |
| 54 | S. C. | 19/1/1947 | 12559 | 2019 |
| 55 | S. A. | 9/8/1974 | 13149 | 2019 |
| 56 | S. L. | 20/11/1959 | 13192 | 2019 |
| 57 | S. M. | 7/12/1941 | 12554 | 2019 |
| 58 | T. A. | 13/8/1971 | 12777 | 2019 |
| 59 | T. G. | 19/3/1975 | 12765 | 2019 |
| 60 | T. G. | 1/2/1938 | 16224 | 2019 |
| 61 | V. L. | 16/2/1978 | 12283 | 2019 |
| 62 | V. L. | 24/10/1956 | 15598 | 2019 |
| 63 | V. A. | 10/3/1950 | 13793 | 2019 |
| 64 | V. A. | 25/11/1951 | 13791 | 2019 |
| 65 | V. A. | 29/8/1966 | 13786 | 2019 |
| 66 | V. E. | 22/1/1964 | 13783 | 2019 |
| 67 | V. P. | 10/2/1959 | 12307 | 2019 |
Gli Assegnatari saranno contattati dagli Uffici comunali nei prossimi giorni per fissare un appuntamento, a partire dal 1 luglio p.v., per la sottoscrizione degli atti di concessione dei manufatti assegnati.
All’atto della sottoscrizione dovrá essere esibita copia dei pagamenti effettuati ovvero della trasmissione al protocollo dell’Ente, se effettuata come prevista dall’Avviso.
- Allegati (1)
- ELENCO ASSEGNATARI ANONIMO [44 KB]
Ultimi articoli
News 12 Dicembre 2025
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, D.LGS. 36/2023 E DELL’ART. 49, COMMA 5, D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO PER IL PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2030
Istruzione 4 Dicembre 2025
Avviso pubblico fornitura dei libri di testo a favore degli studenti iscritti presso l’Istituto scolastico secondario di primo grado anno scolastico 2025/2026 – GRADUATORIA FINALE
Graduatoria beneficiari - domande pervenute dal 29/08/2025 al 15/10/2025























